先免費把店開起來,忙到一台手機不夠用再升級。
外帶為主的一人老闆
客人自己掃碼點,單子直接進手機,不用邊做邊記單;要桌況、發票、出單機再升級。
免費點餐系統能做到哪裡 →
免費 POS 能做到哪裡 →
有內用也有外帶、兩三個人一起營業的店
免費版全部,再加:
開桌併桌、同桌點餐分單結帳,客人線上付款;廚房用廚顯看單出餐,不用再喊。
立即試用多人輪班、要開發票、廚房要印單的店
進階版全部,再加:
一套系統搞定店內掃碼、線上點單、外帶 POS:單子自動印到後廚,結帳直接開發票。
立即試用先用免費版,店需要時再升級,當天生效。
| 功能 | 免費版 | 進階版 NT$499/30 天 | 旗艦版 NT$999/30 天 |
|---|---|---|---|
| 顧客點餐 | |||
| 點餐方式 | |||
| POS 接單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外帶掃碼 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 內用掃碼 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 線上點餐 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiosk 平板自助點餐 | — | — | ✓ |
| 點餐功能 | |||
| 點餐介面七種語言 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客評語、顧客公告 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 隔日預訂 | — | 可開放未來 1–7 天 | 可開放未來 1–7 天 |
| 部分品項需前一天預約 | — | ✓ | ✓ |
| 同桌一起點餐、分單結帳 | — | ✓ | ✓ |
| 菜單與供應 | |||
| 建立菜單 | |||
| AI 菜單建檔 | 用 AI 點數 | ✓ 不扣點 | ✓ 不扣點 |
| AI 美化 | 用 AI 點數,第一次免費 | ✓ 更多場景・不扣點 | ✓ 全部場景・不扣點 |
| 附加選項互斥 | — | ✓ | ✓ |
| 套餐模組 | — | — | 可加購 |
| 配餐推薦 | — | — | 可加購 |
| 在哪裡、什麼時候賣 | |||
| 銷售通路 | — | — | ✓ |
| 餐期菜單 | — | 可加購 | 可加購 |
| 團購與預購 | — | 可加購 | 可加購 |
| 價格與數量 | |||
| 特價時段 | — | 可加購 | 可加購 |
| 限量供應 | — | 可加購 | 可加購 |
| 臨時停售 | |||
| 售完、下架 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 今日線上停售、櫃檯照賣 | — | ✓ | ✓ |
| 接單與出餐 | |||
| 手機接單、語音報單、自動接單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背景接單 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
| 多備餐台分流 | — | ✓ | ✓ |
| LINE 取餐通知 | — | NT$180/1,000 筆訂單 | NT$180/1,000 筆訂單 |
| 廚房簡稱 | — | — | ✓ |
| 免架廚顯,出單機出餐 | — | — | ✓ |
| 出單機數量 | — | — | 1 台發票機+7 台出單機 |
| 點菜單、結帳單自動列印 | — | — | ✓ |
| 杯貼、餐盒貼紙列印 | — | — | ✓ |
| 廚房單依分類分流列印 | — | — | ✓ |
| 支援機型 | — | — | 常見的熱感式網路出單機,例如 EPSON TM 系列、芯燁、佳博、漢印、容大、Birch、Bixolon、Citizen 等可開啟 ESC/POS 模式的品牌 |
| 內用桌位 | |||
| 桌號管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 桌況:開桌、換桌、併桌、清桌、共桌 | — | ✓ | ✓ |
| 用餐限時 | — | ✓ | ✓ |
| 最後加點 | — | ✓ | ✓ |
| 大小嬰與低消 | — | 可加購 | 可加購 |
| 收銀與收款 | |||
| 現場 POS 收銀 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現金、刷卡機收款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂收款別 | 1 台刷卡機 | ✓ | ✓ |
| 先收款再做餐或出餐後收款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現場付款退款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組合支付 | — | ✓ | ✓ |
| 線上付款:藍新、LINE Pay | — | ✓ | ✓ |
| 線上付款退款 | — | ✓ | ✓ |
| 招待與免單 | — | ✓ | ✓ |
| 收款前退菜、改份數 | — | ✓ | ✓ |
| 結帳還原(反結帳) | — | ✓ | ✓ |
| 服務費 | — | ✓ | ✓ |
| 客顯畫面 | — | — | ✓ |
| 錢箱 | — | — | ✓ |
| 收銀交班 | — | — | 可加購 |
| 發票與營收 | |||
| 電子發票 | |||
| 店家餐款電子發票 | — | — | ✓ |
| 電子發票折讓 | — | — | ✓ |
| 營收報表 | |||
| 今日業績 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析報表可查詢範圍 | 近 7 天 | 近 90 天 | 近 3 年 |
| 時段、出餐效率、點餐通路分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報表匯出 CSV/Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 營運洞察 | 用 AI 點數換單份 | 每週 AI 週報+每月 AI 月報 | 每週 AI 週報+每月 AI 月報 |
| 期間比較 | — | ✓ | ✓ 加去年同期 |
| 人員與裝置 | |||
| 接單 App 裝置 | 1 台 | 3 台 | 10 台 |
| 接單 App 五種語言介面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成員管理 | — | 店長 1 位・成員 4 位 | 不限人數 |
| 店員 PIN 登入、需店長核准的操作 | — | ✓ | ✓ |
「可加購」的功能是加購模組,說明在下一段。
方案價格不變,需要哪個功能就加哪個模組,自由組合。每個模組逐店開通,店主在網頁後台「功能與加購」自行加購,本期按剩餘天數計費。
模組跟著方案效期一起到期;方案降到模組要求以下時,模組暫停,設定都保留,升回來就恢復。
不在方案裡,用多少算多少。
開店前最常問的幾件事。